Squat Rack. Fabricado en tubo de acero de 50x50x1,5 mm. Ajustable en altura de 107 a 183 cm. Medida 53×59 cm. Peso 19 kg. Color: negro.
Porte GRATIS en Península.
Squat Rack. Fabricado en tubo de acero de 50x50x1,5 mm. Ajustable en altura de 107 a 183 cm. Medida 53×59 cm. Peso 19 kg. Color: negro.
Porte GRATIS en Península.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Precios en EUROS, iva incluido.
TRANSPORTE:
ENVÍOS GRATIS:
Tanto en Comunidad de Madrid, como en el resto de la Península: si el pedido supera 120 € iva incluido.
El pedido se puede recoger en nuestras instalaciones (ahorrándote el coste de transporte), previa reserva y confirmación.
COLABORACIÓN EN PORTES:
Si el pedido es inferior a 120 € iva incluido, la colaboración en portes, que se incluirá en factura será:
Comunidad de Madrid | Resto de la Península | |
Paquete normal ( | 7,25 | 8,46 |
Baleares, otros destinos fuera de Península y otros países: Consultar coste.
Si tienes dudas, consulta stock y plazos en el Whatsapp 644 568159, antes de efectuar el pedido online.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | Nlocal | Manejar las cookies necesarias | 1 hora |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Nlocal | Manejar las cookies no necesarias | 1 hora |
woocommerce_cart_hash | Woocommerce | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los contenidos / datos del carrito. | Sesión |
woocommerce_items_in_cart | Woocommerce | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los contenidos / datos del carrito. | Sesión |
wp_woocommerce_session_ | Wordpress | Contiene un código único para cada cliente para que sepa dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos para cada cliente. | Sesión |
woocommerce_recently_viewed | Woocommerce | Alimenta el widget Productos vistos recientes. | Sesión |
store_notice[notice id] | Wordpress | Permite a los clientes descartar el aviso de la tienda. | Sesión |
woodmart_compare_list | Woodmart | Herramienta de comparación para comparar productos. | Sesión |
woodmart_cookies_1 | Woodmart | El usuario puede elegir cerrar el banner de las cookies. | 5184000 |
woodmart_cookies | Woodmart | El usuario puede elegir cerrar el banner emergente de publicidad. | 2 meses |
Estas cookies no son necesarias para que el sitio web funcione correctamente. Sirven para recopilar tus datos a través de análisis, anuncios u otros contenidos incrustados en este sitio web. Es obligatorio que obtenga su consentimiento antes de ejecutar las cookies. Simplemente tienes que poner el botón en "activado" (si quieres que SI se ejecuten) o en "desactivado" (si quieres que NO se ejecuten).
Nombre cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
et-saved-post-241-fb | Cookies que utiliza Facebook para almacenar datos estadísticos. | Sesión | |
__utma | Google Analytics | Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 2 años |
__utmb | Google Analytics | Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 30 minutos |
__utmc | Google Analytics | No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. | Sesión |
__utmt | Google Analytics | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. | 10 minutos |
__utmz | Google Analytics | Se usa para almacenar datos de variables personalizadas a nivel de visitante. Esta cookie se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada a nivel de visitante. También se usaba para el método _setVar, que ya no está disponible. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 2 años |
Escríbenos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.